Champagnes Premiers Prix (1)
Nous vous présentons ici 3 cuvées de Champagne d’un excellent rapport qualité-prix pour les fêtes de fin d’année :
- André Bergère « Brut réserve »;
- Soutiran « Signature »;
- De Saint-Gall « Orpale »…
Nous vous présentons ici 3 cuvées de Champagne d’un excellent rapport qualité-prix pour les fêtes de fin d’année :
A l’approche des fêtes de fin d’année, dans un contexte particulier, H. Lapauw nous présente les principales caractéristiques des vins de Champagne en introduction à une série de 4 courtes vidéos qui mettront en évidence une sélection de nos meilleurs produits.
La dégustation des Primeurs 2019 à Bordeaux n’a pas pu se dérouler comme d’habitude pour des raisons sanitaires, et le millésime en valait pourtant la peine.
Ci-dessous un exemple de dégustation « sécurisée » réservée de fait aux seuls professionnels locaux…
Mais croyez-le ou non, le millésime 2019 est vraiment d’une qualité exceptionnelle !
En 2012, la société Uzès Gestion, filiale de la banque parisienne Financière d’Uzès, a obtenu un agrément de l’autorité des marchés financiers pour lancer un FCP spécialisé dans les caisses de grands vins, dont les stocks sont conservés depuis aux Ports Francs de Genève.
Il s’agit de Uzès Grands Crus i (code Isin : FR0013006590)
Quelques détails de gestion étaient alors expliqués dans l’interview ci-dessous(*) :
(*) : Certains évènements survenus depuis cette interview ont fortement pesé sur le niveau des rendements observés sur le marché des grands vins, comme l’effet de la loi anti-corruption en Chine, les tensions politiques à Hong-Kong, les incertitudes sur le Brexit, la hausse des taxes aux Etats-Unis, ou encore le Covid 19…
Lien pour télécharger : Tableau des millésimes
Vous pouvez sinon le visionner ci-dessous :
Région | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 | 1942 | 1941 | 1940 | 1939 | 1938 | 1937 | 1936 | 1935 | 1934 | 1933 | 1932 | 1931 | 1930 | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 | 1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 | 1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905 | 1904 | 1903 | 1902 | 1901 | 1900 | 1899 | 1898 | 1897 | 1896 | 1895 | 1894 | 1893 | 1892 | 1891 | 1890 | 1889 | 1888 | 1887 | 1886 | 1885 | 1884 | 1883 | 1882 | 1881 | 1880 | 1879 | 1878 | 1877 | 1876 | 1875 | 1874 | 1873 | 1872 | 1871 | 1870 | 1869 | 1868 | 1867 | 1866 | 1865 | 1864 | 1863 | 1862 | 1861 | 1860 | 1859 | 1858 | 1857 | 1856 | 1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 | 1849 | 1848 | 1847 | 1846 | 1845 | 1844 | 1843 | 1842 | 1841 | 1840 | 1839 | 1838 | 1837 | 1836 | 1835 | 1834 | 1833 | 1832 | 1831 | 1830 | 1829 | 1828 | 1827 | 1826 | 1825 | 1824 | 1823 | 1822 | 1821 | 1820 | 1819 | 1818 | 1817 | 1816 | 1815 | 1814 | 1813 | 1812 | 1811 | 1810 | 1809 | 1808 | 1807 | 1806 | 1805 | 1804 | 1803 | 1802 | 1801 | 1800 | 1799 | 1798 | 1791 | 1787 | 1784 | 1775 | 1748 | 1727 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux Médoc | 9.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | 8 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | 7 | 6 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 9 | 8 | 5.5 | 9 | 8.5 | 4 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3.5 | 5 | 3 | 7 | 8.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 8 | 2 | 6.5 | 2.5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordeaux Graves rouges | 9.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 9 | 8.5 | 6.5 | 8 | 7.5 | 10 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | 5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 6 | 8.5 | 8.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3.5 | 5 | 3 | 7.5 | 8.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 8 | 2 | 6.5 | 2.5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordeaux Libournais | 9.5 | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 7 | 6.5 | 4.5 | 3 | 9 | 9.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 9 | 3.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3.5 | 5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8.5 | 2.5 | 8 | 10 | 4.5 | 8.5 | 7 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordeaux Rouges | 9.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 9 | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 9 | 8 | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 4 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 4 | 7 | 8 | 3.5 | 5 | 3 | 7.5 | 8.5 | 3.5 | 2 | 5.5 | 8 | 2 | 7.5 | 2.5 | 8 | 10 | 5 | 9.5 | 5 | 5.5 | 4 | 8.5 | 4 | 9.5 | 7.5 | 3.5 | 7 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 6 | 9.5 | 5 | 7.5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 6.5 | 4 | 3.5 | 8.5 | 5.5 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 9.5 | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 8.5 | 9 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 2 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 9.5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 6 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 | 8 | 6 | 3.5 | 7.5 | 10 | 8 | 7 | 4.5 | 5.5 | 9 | 9.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 3 | 6.5 | 5.5 | 4 | 9.5 | 8.5 | 9 | 4 | 10 | 4.5 | 4 | 8.5 | 7.5 | 6 | 6.5 | 8 | 3.5 | 7 | 7.5 | 8 | 6 | 8.5 | 6 | 4 | 8 | 6.5 | 3.5 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6.5 | 6 | 8.5 | 8 | 6.5 | 6 | 9 | 8 | 4.5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 4 | 4 | 9.5 | 8 | 6 | 10 | |||
Bordeaux Blancs Secs | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6.5 | 7 | 2.5 | 3 | 2.5 | 9 | 8 | 5 | 1.5 | 6 | 8 | 5.5 | 6 | 2 | 7.5 | 8 | 4.5 | 8.5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 2.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 9.5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 6 | 8.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 8.5 | 2 | 8 | 2.5 | 7 | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 2.5 | 7.5 | 6 | 2 | 4.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordeaux Liquoreux | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8 | 9 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 10 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | 4.5 | 4 | 4.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 4 | 8 | 7 | 4.5 | 9 | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 4.5 | 2 | 9.5 | 6 | 3 | 3.5 | 2 | 8.5 | 6.5 | 5 | 9.5 | 5.5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 10 | 3.5 | 9.5 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4.5 | 9.5 | 4 | 5.5 | 8 | 3.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 10 | 8.5 | 6 | 8 | 3.5 | 7 | 6 | 4.5 | 10 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 3.5 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7.5 | 3.5 | 4 | 10 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 6 | 8 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 6 | 3 | 7.5 | 6 | 9.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 9 | 3.5 | 7.5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | 3.5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 8 | 9.5 | 4 | 4 | 9 | 4.5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3.5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6.5 | 3.5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6.5 | 6 | 8.5 | 6 | 6.5 | 6 | 9 | 8 | 4.5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 3.5 | 4 | 4 | 7.5 | 10 | 5.5 | 4 | 4 | 9.5 | 8 | 10 | |||||
Sud-Ouest rouges | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 4.5 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sud-Ouest liquoreux | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9 | 6.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 9 | 6.5 | 5 | 6.5 | 8 | 6.5 | 8 | 7.5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 8 | 6.5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 8 | 4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 4 | 8 | 7.5 | 8 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4.5 | 9 | 7.5 | 3.5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sud-Ouest | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 4 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 8 | 4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 4 | 8 | 7.5 | 8 | 4.5 | 9.5 | 5.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4.5 | 9 | 7.5 | 3.5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champagne | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 6.5 | 9 | 5.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 5 | 6.5 | 8.5 | 4 | 7 | 8.5 | 7 | 4 | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 8 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 9 | 8 | 7.5 | 1.5 | 2 | 8.5 | 1.5 | 9.5 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5.5 | 8.5 | 3 | 10 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 9.5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2.5 | 2 | 9 | 10 | 2.5 | 6.5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8.5 | 6.5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 7.5 | 8 | 9.5 | 5 | 5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgognes Côtes de Beaune rouges | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 7 | 8 | 8.5 | 7 | 6.5 | 9 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 5.5 | 8 | 6 | 6 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6 | 6 | 8.5 | 3.5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgognes Côtes de Nuits rouges | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 8 | 8 | 6 | 6.5 | 8.5 | 4 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 10 | 7 | 1.5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgognes Rouges | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | 7 | 8.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 8 | 6 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 5.5 | 6 | 8.5 | 4 | 6.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 9.5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5.5 | 9.5 | 2.5 | 5 | 8.5 | 3 | 8 | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 3 | 9.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3.5 | 3 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9.5 | 3.5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 3 | 7 | 8 | 8 | 2.5 | 2 | 3.5 | 10 | 8 | 3.5 | 7.5 | 3 | 6 | 8 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 9 | 6.5 | 4 | 8 | 10 | 1 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 4.5 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bourgognes Blancs | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 9 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 6 | 8.5 | 6 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 9 | 4.5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 5.5 | 8 | 7.5 | 4 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 8.5 | 6 | 9 | 1.5 | 7.5 | 9.5 | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3.5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 7 | 8.5 | 5 | 9 | 7 | 8.5 | 3.5 | 7.5 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 8.5 | 3.5 | 8 | 8.5 | 8 | 4 | 3.5 | 5 | 8.5 | 10 | 3 | 8.5 | 3 | 7 | 8.5 | 8 | 10 | 7.5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3.5 | 7 | 8 | 9.5 | 4 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 8.5 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallée du Rhône Nord | 9 | 9 | 9.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 6 | 8 | 7.5 | 9.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 8.5 | 9 | 8.5 | 6 | 6.5 | 9.5 | 3.5 | 9 | 7.5 | 5 | 7 | 7.5 | 10 | 8 | 4.5 | 8 | 8 | 9 | 6.5 | 8.5 | 8 | 10 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallée du Rhône Sud | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8 | 9.5 | 8.5 | 7 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 6 | 6.5 | 9 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 5.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vallée du Rhône (rouges) | 8.5 | 9 | 9 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9.5 | 9 | 7 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 5.5 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 6.5 | 7 | 9 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 | 8 | 4.5 | 6 | 9 | 4.5 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 4.5 | 7 | 3.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 8 | 2 | 7.5 | 2 | 8 | 10 | 5 | 9.5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5.5 | 8 | 8.5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 4 | 8 | 7 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 8 | 6 | 3.5 | 8 | 8 | 2 | 3.5 | 2 | 9.5 | 8.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 9 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 6 | 5 | 5.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4 | 9.5 | 2.5 | 6 | 4.5 | 6 | 8.5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provence & Corse | 8 | 8.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 6 | 7 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8.5 | 8 | 6 | 7 | 7.5 | 6.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Languedoc & Roussillon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 8 | 8.5 | 7 | 6 | 6.5 | 8 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alsace | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8.5 | 5 | 9.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6.5 | 7.5 | 4 | 8.5 | 6.5 | 8 | 1 | 7.5 | 6 | 1.5 | 8.5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6.5 | 4 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 7 | 3.5 | 7 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 4.5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2.5 | 5 | 1.5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7.5 | 3 | 2.5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5.5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabernet Franc (rouge) | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 7 | 6 | 6.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chenin (Blanc) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7 | 8.5 | 7 | 8.5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6.5 | 9 | 8.5 | 9 | 6 | 7 | 4.5 | 5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauvignon (Blanc) | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 5 | 5 | 8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
